DZ41美标低温闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀只能作全开和全关 , 不能作调节和节流之用。低温闸阀通常指工作温度低于 -110℃ 的阀门,广泛应用于液化天然气,液化石油气体和其它低温行业。目前可制造适用温度达 -196℃ 的低温闸阀,全部零件采用液氮进行低温预处理,完全避免使用过程中密封处泄露。
DZ41美标低温闸阀适用于甲烷、液态天然气、已烯、二氧化碳、液氨、液氧、液氮、液氢等低温介质。
特点:
1、为防止中腔异常升压,在闸板的进口侧设置了泄压孔。
2、根据阀门的工作温度确定阀盖的顶部长度,确保阀桿填料的可靠密封。
3、根据工作温度合理选用填料,垫片等零件的材料。
4、严格控制材料的化学成份及低温冲击韧性等力学性能指标。
5、采用多种配管法兰标准及密封面型式,适用于各种工程需要。
零部件材质
名称 | 材料 | |||||||
阀体 阀盖 | 铸件 | WCB | ZG1Cr5Mo | ZG1Cr5Mo | CF8 ZG0Cr18Ni9Ti | CF8M ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | CF3 ZG00Cr18Ni10 | CF3M ZG00Cr18Ni12MoTi |
锻件 | A105 | 1Cr5Mo | 12Cr5M0V | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr18Ni12Mo2Ti | |
阀板 | 铸件 | WCB | ZG1Cr5Mo ZG0Cr18Ni10 | ZG12CrMoV ZG0Cr18N.10 | CF8 ZG0Cr18Ni9Ti | CF8 ZGOCr18Ni9Ti | CF3 ZG00Cr18Ni10 | CF3M ZG00Cr18Ni12MoTi |
锻件 | A105 | 1Cr5Mo 0Cr18Ni10 | 12CrMoV 0Cr18Ni10 | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni1O | 00Cr18N.12Mo2Ti | |
支架 | 铸件 | WCB | CF8M | |||||
阀杆 | 棒料 | 2Cr13 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | 304 0Cr18Ni9 | 316 OCr17Ni12Mo2Ti | 304L 00Cr17Ni11 | 316L COCr17Nil4Mo2 |
闸板 阀座 密封面 | 堆焊铁基合金 堆焊钻基合金(司太立合金Stellite) | 本体材料 堆焊钻基合金(司太立合金Stellite) | ||||||
垫片 垫环 密封环 | 高强复合柔性石墨 304/柔性石墨缠绕垫 | 聚四氟乙烯 PTFE 304/柔性石墨缠绕垫 | ||||||
填料 | 柔性石墨 增强柔性石墨(夹合金丝) | 聚四氟乙烯PTFE 增强柔性石墨(夹合金丝) | ||||||
阀杆螺母 | 铝青铜 | |||||||
手轮 | ①球墨铸铁②可锻铸铁③冲压碳钢 |
外形连接尺寸
公称压力 CLASS | 公称通径 DN | 主要外形尺寸及连接尺寸(mm) | d | |||||||||
mm | in | L | D | D1 | D2 | b | Z- Od | DO | -46℃ | -101℃ | -196℃ | |
150Lb | 50 | 2 | 178 | 152 | 120.6 | 92.1 | 16 | 4-19 | 200 | 110 | 130 | 170 |
65 | 3 | 203 | 191 | 152.4 | 127 | 19.5 | 4-19 | 250 | 120 | 150 | 190 | |
80 | 4 | 229 | 229 | 190.5 | 157.2 | 24 | 8-19 | 250 | 130 | 160 | 200 | |
100 | 5 | 254 | 254 | 215.9 | 185.7 | 24 | 8-22 | 300 | 140 | 170 | 220 | |
150 | 6 | 267 | 279 | 241.3 | 215.9 | 25.5 | 8-22 | 300 | 140 | 170 | 220 | |
200 | 8 | 292 | 342 | 298.4 | 269.9 | 29 | 8-22 | 350 | 140 | 170 | 220 | |
250 | 10 | 330 | 406 | 361.9 | 323.8 | 30.5 | 12-25 | 400 | 150 | 180 | 240 | |
300 | 12 | 356 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-25 | 400 | 150 | 180 | 240 | |
300Lb | 50 | 2 | 216 | 165 | 127 | 92.1 | 22.5 | 8-19 | 200 | 110 | 130 | 170 |
80 | 3 | 298 | 210 | 168.3 | 127 | 29 | 8-22 | 250 | 120 | 150 | 190 | |
100 | 4 | 305 | 254 | 200 | 157.2 | 32 | 8-22 | 300 | 130 | 160 | 200 | |
125 | 5 | 381 | 279 | 234.9 | 185.7 | 35 | 8-22 | 350 | 140 | 170 | 220 | |
150 | 6 | 403 | 318 | 269.9 | 215.9 | 37 | 12-22 | 350 | 140 | 170 | 220 | |
200 | 8 | 419 | 381 | 330.2 | 269.9 | 41.5 | 12-25 | 400 | 140 | 170 | 220 | |
250 | 10 | 451 | 445 | 387.5 | 323.8 | 48 | 16-29 | 450 | 150 | 180 | 240 | |
300 | 12 | 502 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16-39 | 500 | 150 | 180 | 240 |
了解更多锻钢阀门产品请点击进入详情页
(责任编辑:超级管理员)