美标法兰 产品型号:PL 产品口径:DN15-DN250 产品压力:PN0.25MPa ,PN0.6MPa ,PN1.0MPa,PN1.6MPa ,PN2.5MPa,PN4.0MPa 连接方式:内螺纹、外螺纹、焊接、对焊、承插焊 产品标准:化工部标准:HG20593-2009,HG20615-2009, 国家标准:GB/T9119-2010,GB/T2555-81 机械部标准:JB/T81-94,JB/T74-94,JB/T75-94 船用标准:CB M1001-81 产品材质:碳钢:WCB、WC6、WC9、20#、25#, 锻钢:A105、F11、F22, 不锈钢:304、304L、316、316L, 铬钼钢:30CrMo、35CrMo、15CrMo、12Cr2Mo1、1Cr5Mo 美标带颈平焊法兰概述 美标带颈平焊法兰是使管子与管子相互连接的零件,连接于管端。美标带颈平焊法兰上有孔眼,螺栓使两法兰紧连.法兰间用衬垫密封。美标带颈平焊法兰可由浇铸而成也可由螺纹连接或焊接构成。 美标带颈平焊法兰连接是一种可拆连接。是把两个管道、管件或器材,先各自固定在一个法兰盘上,两个法兰盘之间,加上法兰垫,用螺栓紧固在一起,完成了连接。美标带颈平焊法兰连接是管道施工的重要连接方式。新标法兰连接使用方便,能够承受较大的压力。有的管件和器材已经自带法兰盘,也是属于法兰连接。 在工业管道中,美标带颈平焊法兰连接的使用十分广泛。在家庭内,管道直径小,又是低压,看不见法兰连接。如果在一个锅炉房或者生产现场,法兰连接的管道和器材随处可见。
美标带颈平焊法兰PN2.0MPa链接尺寸(Class150)
公称通径 | 链接尺寸(Class150) | 厚度 | 内径 | 颈 | 高度 | ||||
NPSin | DN | 外径 | 孔距 | 孔径 | 孔数 | ||||
1/2 | 15 | 90 | 60.5 | 16 | 4 | 11.5 | 22 | 30 | 16 |
3/4 | 20 | 100 | 70 | 16 | 4 | 13 | 27.5 | 38 | 16 |
1 | 25 | 110 | 79.5 | 16 | 4 | 14.5 | 34.5 | 49 | 17 |
11/4 | 32 | 120 | 89 | 16 | 4 | 16 | 43.5 | 59 | 21 |
11/2 | 40 | 130 | 98.5 | 16 | 4 | 17.5 | 49.5 | 65 | 22 |
2 | 50 | 150 | 120.5 | 18 | 4 | 19.5 | 61.5 | 78 | 25 |
21/2 | 65 | 180 | 139.5 | 18 | 4 | 22.5 | 77.5 | 90 | 29 |
3 | 80 | 190 | 152.5 | 18 | 4 | 24 | 90.5 | 108 | 30 |
4 | 100 | 230 | 190.5 | 18 | 8 | 24 | 116 | 135 | 33 |
5 | 125 | 255 | 216 | 22 | 8 | 24 | 141.5 | 164 | 36 |
6 | 150 | 280 | 241.5 | 22 | 8 | 25.5 | 170.5 | 192 | 40 |
8 | 200 | 345 | 298.5 | 22 | 8 | 29 | 221.5 | 246 | 44 |
10 | 250 | 405 | 362 | 26 | 12 | 30.5 | 276.5 | 305 | 49 |
12 | 300 | 485 | 432 | 26 | 12 | 32 | 327.5 | 365 | 56 |
14 | 350 | 535 | 476 | 29.5 | 12 | 35 | 359.5 | 400 | 57 |
16 | 400 | 600 | 540 | 29.5 | 16 | 37 | 411 | 457 | 64 |
18 | 450 | 635 | 578 | 32.5 | 16 | 40 | 462 | 505 | 68 |
20 | 500 | 700 | 635 | 32.5 | 20 | 43 | 513.5 | 559 | 73 |
24 | 600 | 815 | 749.5 | 32.5 | 20 | 48 | 616.5 | 664 | 83 |
美标带颈平焊法兰PN5.0MPa链接尺寸(Class300)
公称通径 | 链接尺寸(Class300) | 厚度 | 内径 | 颈 | 高度 | ||||
NPSin | DN | 外径 | 孔距 | 孔径 | 孔数 | ||||
1/2 | 15 | 95 | 66.5 | 16 | 4 | 14.5 | 22 | 38 | 22 |
3/4 | 20 | 120 | 82.5 | 18 | 4 | 16 | 27.5 | 48 | 25 |
1 | 25 | 125 | 89 | 18 | 4 | 17.5 | 34.5 | 54 | 27 |
11/4 | 32 | 135 | 98.5 | 18 | 4 | 19.5 | 43.5 | 64 | 27 |
11/2 | 40 | 155 | 114.5 | 22 | 4 | 21 | 49.5 | 70 | 30 |
2 | 50 | 165 | 127 | 18 | 8 | 22.5 | 61.5 | 84 | 33 |
21/2 | 65 | 190 | 149 | 22 | 8 | 25.5 | 77.5 | 100 | 38 |
3 | 80 | 210 | 168.5 | 22 | 8 | 29 | 90.5 | 118 | 43 |
4 | 100 | 255 | 200 | 22 | 8 | 32 | 116 | 146 | 48 |
5 | 125 | 280 | 235 | 22 | 8 | 35 | 141.5 | 178 | 51 |
6 | 150 | 320 | 270 | 22 | 12 | 37 | 170.5 | 206 | 52 |
8 | 200 | 380 | 330 | 26 | 12 | 41.5 | 221.5 | 260 | 62 |
10 | 250 | 445 | 387.5 | 29.5 | 16 | 48 | 276.5 | 321 | 67 |
12 | 300 | 520 | 451 | 32.5 | 16 | 51 | 327.5 | 375 | 73 |
14 | 350 | 585 | 514.5 | 32.5 | 20 | 54 | 359.5 | 426 | 76 |
16 | 400 | 650 | 571.5 | 35.5 | 20 | 57.5 | 411 | 483 | 83 |
18 | 450 | 710 | 628.5 | 35.5 | 24 | 60.5 | 462 | 533 | 89 |
20 | 500 | 775 | 686 | 35.5 | 24 | 63.5 | 513.5 | 587 | 95 |
24 | 600 | 915 | 813 | 42 | 24 | 70 | 616.5 | 702 | 104 |
美标带颈平焊法兰PN11.0MPa链接尺寸(Class600)
1/2 | 15 | 95 | 66.5 | 16 | 4 | 14.5 | 22 | 38 | 22 |
3/4 | 20 | 120 | 82.5 | 18 | 4 | 16 | 27.5 | 48 | 25 |
1 | 25 | 125 | 89 | 18 | 4 | 17.5 | 34.5 | 54 | 27 |
11/4 | 32 | 135 | 98.5 | 18 | 4 | 21 | 43.5 | 64 | 29 |
11/2 | 40 | 155 | 114.5 | 22 | 4 | 22.5 | 49.5 | 70 | 32 |
2 | 50 | 165 | 127 | 18 | 8 | 22.5 | 61.5 | 84 | 37 |
21/2 | 65 | 190 | 149 | 22 | 8 | 29 | 77.5 | 100 | 41 |
3 | 80 | 210 | 168.5 | 22 | 8 | 32 | 90.5 | 117 | 46 |
4 | 100 | 275 | 216 | 26 | 8 | 38.5 | 116 | 152 | 54 |
5 | 125 | 330 | 267 | 29.5 | 8 | 44.5 | 141.5 | 189 | 60 |
6 | 150 | 355 | 292 | 29.5 | 12 | 48 | 170.5 | 222 | 67 |
8 | 200 | 420 | 349 | 3205 | 12 | 55.5 | 221.5 | 273 | 76 |
10 | 250 | 510 | 432 | 35.5 | 16 | 63.5 | 276.5 | 343 | 86 |
12 | 300 | 560 | 489 | 35.5 | 20 | 67 | 327.5 | 400 | 92 |
14 | 350 | 605 | 527 | 39 | 20 | 70 | 359.5 | 432 | 94 |
16 | 400 | 685 | 603 | 42 | 20 | 76.5 | 411 | 495 | 106 |
18 | 450 | 745 | 654 | 45 | 20 | 83 | 462 | 546 | 117 |
20 | 500 | 815 | 724 | 45 | 24 | 89 | 513.5 | 610 | 127 |
24 | 600 | 940 | 838 | 51 | 24 | 102 | 616.5 | 718 | 140 |
更多法兰产品信息网址http://www.xrdfm.com/falan_2/
(责任编辑:超级管理员)