产品型号:PL 产品口径:DN15-DN250 产品压力:PN0.25MPa ,PN0.6MPa ,PN1.0MPa,PN1.6MPa ,PN2.5MPa,PN4.0MPa 连接方式:内螺纹、外螺纹、焊接、对焊、承插焊 产品标准:化工部标准:HG20593-2009,HG20615-2009, 国家标准:GB/T9119-2010,GB/T2555-81 机械部标准:JB/T81-94,JB/T74-94,JB/T75-94 船用标准:CB M1001-81 产品材质:碳钢:WCB、WC6、WC9、20#、25#, 锻钢:A105、F11、F22, 不锈钢:304、304L、316、316L, 铬钼钢:30CrMo、35CrMo、15CrMo、12Cr2Mo1、1Cr5Mo 环连接面美标法兰概述 环连接面美标法兰是使管子与管子相互连接的零件,连接于管端。环连接面美标法兰上有孔眼,螺栓使两法兰紧连.法兰间用衬垫密封。美标凹凸面法兰可由浇铸而成也可由螺纹连接或焊接构成。 环连接面美标法兰连接是一种可拆连接。是把两个管道、管件或器材,先各自固定在一个法兰盘上,两个法兰盘之间,加上法兰垫,用螺栓紧固在一起,完成了连接。美标带颈平焊法兰连接是管道施工的重要连接方式。新标法兰连接使用方便,能够承受较大的压力。有的管件和器材已经自带法兰盘,也是属于法兰连接。 在工业管道中,环连接面美标法兰连接的使用十分广泛。在家庭内,管道直径小,又是低压,看不见法兰连接。如果在一个锅炉房或者生产现场,法兰连接的管道和器材随处可见。
环连接面美标法兰链接尺寸
公称通径 | PN5.0MPa(Class300)PN11.0 MPaClass600) | PN15.0 MPa(Class900) | |||||||||||
NPS(in) | DN(mm) | 环号 | dmin | p | E | f | Rmax | 环号 | dmin | p | e | f | Rmax |
1/2 | 15 | R11 | 51 | 34.14 | 5.56 | 7.14 | 0.8 | R12 | 60.5 | 39.67 | 6.35 | 8.74 | 0.8 |
3/4 | 20 | R13 | 63.5 | 42.88 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | R14 | 66.5 | 44.45 | 6.35 | 8.74 | 0.8 |
1 | 25 | R16 | 70 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | R16 | 71.5 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 0.8 |
11/4 | 32 | R18 | 79.5 | 60.3 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | R18 | 81 | 60.32 | 6.35 | 8.74 | 0.8 |
11/2 | 40 | R20 | 90.5 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | R20 | 92 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 0.8 |
2 | 50 | R23 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | R24 | 124 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 0.8 |
21/2 | 65 | R26 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | R27 | 137 | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 0.8 |
3 | 80 | R31 | 146 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | R31 | 156 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 0.8 |
4 | 100 | R37 | 175 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | R37 | 181 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 0.8 |
5 | 125 | R41 | 210 | 180.98 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | R41 | 216 | 180.98 | 7.92 | 11.91 | 0.8 |
6 | 150 | R45 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | R45 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 0.8 |
8 | 200 | R49 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | R49 | 308 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 0.8 |
10 | 250 | R53 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | R53 | 362 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 0.8 |
12 | 300 | R57 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | R57 | 419 | 381 | 7.92 | 11.91 | 0.8 |
14 | 350 | R61 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | R62 | 467 | 419.1 | 11.13 | 16.66 | 1.5 |
16 | 400 | R65 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | R66 | 524 | 469.9 | 11.13 | 16.66 | 1.5 |
18 | 450 | R69 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | R70 | 594 | 533.4 | 12.7 | 16.66 | 1.5 |
20 | 500 | R73 | 635 | 584.2 | 9.52 | 13.49 | 1.5 | R74 | 648 | 584.2 | 12.7 | 19.84 | 1.5 |
22 | 550 | R81 | 686 | 635 | 11.13 | 15.09 | 1.5 | ||||||
24 | 600 | R77 | 749 | 392.15 | 11.13 | 16.66 | 1.5 | R79 | 772 | 692.15 | 15.88 | 26.97 | 2.4 |
更多法兰产品信息网址http://www.xrdfm.com/falan_2/
(责任编辑:超级管理员)