U41SM法兰式柱塞阀,操作方便、灵活。。U41SM法兰式柱塞阀结构简单、制造和维护方便;这类阀门适用于治金、电业、化工、炼油、化肥、纺织、轻工、食品等行业中,压力为16-25kgf/cm2以内,温度为250℃以下的水、蒸汽、油类等管道上作为介质流动的启闭装置,也可以作为调节流量之用,以满足工况要求,延长使用寿命。本法兰柱塞阀结合了柱塞阀的无泄漏优点和闸阀启闭快又耐高温高压的特点,成为一种结构新颖的无泄漏法兰柱塞阀。
特点
1、法兰柱塞阀是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、导向套、密封环、手轮等零件组成。当手轮旋转时,通过阀杆带动柱塞在导向套中上、下往复运动,使柱塞端部斜锥面与阀座面完成阀门的开启与关闭功能。
2、在阀门中柱塞与密封环采用过盈配合,通过调节中法兰螺栓预紧力,使密封环压缩所产生的侧向力与阀体中孔面及柱塞外圆密封从而耐磨性高的无毒新型密封材料,所以密封可靠、经久耐用,从而提高阀门的使用寿命。
工作原理
U41SM法兰式柱塞阀当手轮旋转时,通过阀杆带动柱塞在孔架中间上下往复运动来完成阀门的开启与关闭功能。在阀门中柱塞与密封环间采用过盈配合,通过调节压盖中法兰螺栓,使密封环压缩所产品生的侧向力与阀体中孔面及柱塞外圆密封,从而保证了阀门的密封性,杜绝了内泄漏、同时阀门开启矩小、能实现阀门的迅速开启和关闭。由于密封环采用回弹性强、耐磨性高的无毒新型密封材料,具有经受长期高温、高压而不丧失弹性,所以密封性能可靠,经久耐用。
产品名称: | 法兰柱塞阀 | 产品型号: | U41SM |
公称通径: | DN15~DN400 | 结构形式: | 柱塞式 |
工作压力: | 1.6MPa~4.0MPa | 连接方式: | 法兰 |
适用温度: | -29ºC~+550ºC | 驱动方式: | 手动、电动、气动 |
阀体材质: | 铸钢、不锈钢 | 制造标准: | 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
适用介质: | 水、油品、蒸汽等 | 生产厂家: | 浙江鑫荣达阀门管件有限公司 |
阀体材料
铸钢 | 铸铁 | 不铁钢 | 含钼不铁钢 |
WCB | HT200 | CF8(304) | CF8M(316) |
密封圈材料
上密封圈材料 | 下密封圈材料 |
四氟乙烯加柔性石墨(PTFE) | 四氟乙烯加柔性石墨(PTFE) |
压力试验
实验项目 | 实验介质 | 实验压力 |
压强实验 | 水 | 1.5PN |
高压密封试验 | 水 | 1.1PN |
低压气密封试验 | 气 | 0.5-0.7MPa |
性能规范
阀体材料 | 适用温度 | 适用介质 | 压力范围 |
铸钢 | ≤350℃ | 水、蒸汽、油品 | PN1.6-4.0MPa |
铸铁 | ≤180℃ | 水、蒸汽、油品 | PN1.6 |
不锈钢 | ≤200℃ | 硝酸、醋酸 | 通径范围 |
含钼不锈钢 | ≤550℃ | 氮、氢、尿素等 | DN15-400mm |
结构图
PN1.6MPa连接尺寸
1.6Mpa UJ41H-16C UJ41W1-6C/P/R | |||||||||||||||||
公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
主要外形 连接尺寸 (mm) | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 698 | 787 | 914 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | 375 | 435 | 485 | |
b | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 30 | 34 | 36 | |
Z-d | 44 | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 88 | 88 | 88 | 88 | 8-23 | 12-23 | 12-25 | 12-25 | 16-25 | 16-30 | |
H | 133 | 170 | 178 | 195 | 230 | 250 | 272 | 300 | 312 | 365 | 400 | 460 | 940 | 985 | 1100 | 1395 |
PN2.5MPa连接尺寸
2.5Mpa UJ41H-25C UJ41W-25C/P/R | |||||||||||||||||
公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
主要外形 连接尺寸 (mm) | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 698 | 787 | 914 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 | |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | 332 | 390 | 448 | 405 | |
b | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 | |
Z-d | 44 | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 88 | 88 | 88 | 88 | 12-23 | 8-25 | 12-30 | 16-30 | 16-34 | 16-34 | |
H | 133 | 170 | 178 | 195 | 230 | 250 | 272 | 300 | 312 | 365 | 410 | 470 | 940 | 1000 | 1140 | 1400 |
PN4.0MPa连接尺寸
4.0Mpa UJ41H-40C UJ41W-40P/R | |||||||||||||||||
公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
主要外形 连接尺寸 (mm) | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 698 | 787 | 914 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 375 | 445 | 510 | 570 | 655 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | 515 | 585 | |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 282 | 345 | 408 | 465 | 535 | |
b | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 38 | 42 | 46 | 52 | 58 | |
Z-?d | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 48 | 88 | 88 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-30 | 12-34 | 16-34 | 16-34 | 16-41 | |
H | 133 | 170 | 178 | 195 | 230 | 250 | 272 | 300 | 312 | 365 | 410 | 580 | 940 | 1000 | 1140 | 1400 |
PN6.4MPa连接尺寸
6.4Mpa U41H-64C UJ41H-64P/R | |||||||||||||||
公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
主要 外形 连接 尺寸 (mm) | L | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 |
D | 105 | 130 | 145 | 150 | 165 | 175 | 200 | 210 | 250 | 295 | 340 | 405 | 470 | 530 | |
D1 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 160 | 170 | 200 | 240 | 280 | 345 | 400 | 460 | |
D2 | 55 | 68 | 78 | 82 | 95 | 105 | 130 | 140 | 168 | 202 | 240 | 300 | 352 | 412 | |
D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | 313 | 364 | |
b | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 44 | 48 | 54 | |
Z-d | 44 | 48 | 44 | 4-23 | 4-23 | 8-23 | 8-23 | 8-25 | 8-30 | 8-34 | 8-34 | 12-34 | 12-41 | 16-41 | |
H | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 260 | 285 | 320 | 340 | 400 | 450 | 500 | 980 | 1000 |
不锈钢卡套球阀http://www.kataoqiufa.cn/
视镜http://www.xrdfm.com/shijing/
电动阀门http://www.xrdfm.com/diandongfamen/
(责任编辑:超级管理员)