UJ941H、U941SM电动柱塞阀概述
温州龙湾永兴柱塞阀厂专业生产UJ941H、U941SM电动柱塞阀,操作方便、灵活。UJ941H、U941SM电动柱塞阀结构简单、制造和维护方便;这类阀门适用于治金、电业、化工、炼油、化肥、纺织、轻工、食品等行业中,压力为16-25kgf/cm2以内,温度为250℃以下的水、蒸汽、油类等管道上作为介质流动的启闭装置,也可以作为调节流量之用,以满足工况要求,延长使用寿命。
柱塞阀是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、孔架、密环、手轮等零件组成。当手轮旋转时,通过阀杆带动柱塞在孔架中间上下往复运动来完成阀门的开启与关闭功能。在阀门中柱塞与密封环间采用过盈配合,通过调节压盖中法兰螺栓,使密封环压缩所产品生的侧向力与阀体中孔面及柱塞外圆密封,从而保证了阀门的密封性,杜绝了内泄漏、同时阀门开启矩小、能实现阀门的迅速开启和关闭。由于密封环采用回弹性强、耐磨性高的无毒新型密封材料,具有经受长期高温、高压而不丧失弹性,所以密封性能可靠,经久耐用。
1)柱塞阀出厂前均按ZBJ16006进行试验、验收、使用时只需将外表及孔腔清洗干净,不必拆洗和更换。
2)本柱塞阀可在任意位置安装,介质流动方向见阀体一箭头所示。
3)经过一段时间的使用密封环如有磨损及渗漏必须先将阀门关闭后,再将中法兰螺栓均匀地略加旋紧以至不渗漏即可同时更换时应防止柱塞和新装密封环裂痕和碰伤。
4)在短时间内,冷热交替温差较大的管道中,柱塞阀不能使用。
DN尺寸(mm) | 允许输出转矩(N.m) | 速比范围 | 允许推力(KN) | 允许阀杆直径(㎜) | 参考重量(㎏) |
SMC-04 | 110 | 18-90 | 35 | 26 | 40-45 |
SMC-03 | 270 | 15-130 | 45 | 38 | 60-70 |
SMC-00 | 500 | 11-148 | 90 | 50 | 100-110 |
SMC-0 | 970 | 12-198 | 150 | 65 | 130-150 |
SMC-1 | 1800 | 13-230 | 250 | 76 | 170-185 |
SMC-2 | 2700 | 10-200 | 300 | 89 | 190-210 |
SMC-3 | 5800 | 11-200 | 600 | 127 | 480-520 |
DN尺寸(mm) | U941SM-25(40)?? (N.m) | ||||||||||||
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
PN2.5 | 120 | 220 | 240 | 320 | 480 | 550 | 1100 | 1400 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | 4000 |
PN4.0 | 250 | 300 | 340 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 2600 | 2800 | 3400 | 4000 | 5000 | 5800 |
DN尺寸(mm) | (UJ941H) U941SM | ||||||||||||
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
L | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
型号 | SMC-03 | SMC-00 | SMC-00 | SMC-00 | SMC-0、SMC-1 | SMC-0、SMC-1 | SMC-1 | SMC-1、SMC-2 | SMC-1、SMC-2 | SMC-1、SMC-2 | SMC-1 | SMC-2 | SMC-3 |
W | 865 | 910 | 910 | 910 | 940、1052 | 940、1052 | 1052 | 1052、1150 | 1052、1150 | 1052、1150 | 1150 | 1150 | - |
D | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360(375) | 425(450) | 485(515) | 555(580) | 620(666) | 670(685) | 730(755) |
K | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310(320) | 370(385) | 430(450) | 490(510) | 550(585) | 600(610) | 660(670) |
D1 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274(284) | 330(345) | 389(409) | 448(465) | 503(535) | 548(560) | 609(615) |
t | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30(34) | 32(38) | 34(42) | 38(46) | 40(50) | 42(50) | 44(52) |
n-φ | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26(12-30) | 12-30(12-33) | 16-30(16-33) | 16-33(16-36) | 16-36(16-39) | 20-36(20-39) | 20-36(20-42) |
UJ941H、U941SM电动柱塞阀典型规格技术参数
DN(mm) 尺寸(mm) | 输出转矩 (N.m) | 输出转速 (r/min) | 电机功率 (kw) | 电机堵转电流 |
SMC-04 | 110 | 18 | 0.2 | 7.42 |
110 | 36 | 0.3 | 9.31 | |
SMC-03 | 200 | 18 | 0.4 | 12.04 |
270 | 24 | 0.6 | 17.15 | |
SMC-00 | 500 | 18 | 0.6 | 17.15 |
500 | 36 | 1.5 | 38.85 | |
SMC-0 | 700 | 18 | 1.1 | 29.68 |
970 | 18 | 1.5 | 38.85 | |
SMC-1 | 1200 | 12 | 1.5 | 38.85 |
1200 | 24 | 2.2 | 50.82 | |
1800 | 12 | 2.2 | 50.82 | |
SMC-2 | 1800 | 24 | 3.0 | 65.03 |
200 | 12 | 2.2 | 50.82 | |
2700 | 12 | 3.0 | 65.03 | |
SMC-3 | 4000 | 12 | 4.0 | 74.20 |
5800 | 12 | 5.5 | 91.63 |
联系方式
联系人:孙经理
地址:温州市龙湾区永兴工业区
联系电话:15958706338 微信同号
网址:http://www.xrdfm.com/zhusaifa/
(责任编辑:超级管理员)