防结露蝶阀是一种特殊设计的阀门,主要用于防止阀门内部和外部的结露现象。防结露蝶阀适用于空调、工业水处理设备,有很强的防结露功能。铝合金压铸阀体,杜绝锈蚀。在防止结露方面发挥超群的功能。结露是指空气中水蒸气在物体表面凝结成水珠或冰晶的现象,特别是在低温或高湿度的环境下,容易发生。防结露蝶阀通过特殊的设计和材料选择,能够有效防止水蒸气在阀门表面凝结,从而保证阀门正常工作和延长阀门使用寿命。
应用
防结露蝶阀轻铝合金压铸阀体,扭矩小,使用安装方便,防锈蚀,有很强的防结露功能。防结露蝶阀适用于暖通、中央空调上下水成套设备、水、气、油品等介质,该系列蝶阀广泛应用于:化工、冶炼、能源、造船、电力、石油、水处理、建筑等各行业。
优点
1、具有良好的流体控制特性和关闭密封性能。
2、低压下,可以实现良好的密封。 调节性能好。
3、蝶板的流线形设计,使流体阻力损失小,可谓是一种节能型产品。
4、阀杆为通杆结构,经过调质处理,有良好的综合力学性能和抗腐蚀性,抗擦伤性。
5、连接方式有法兰连接、对夹连接、对焊连接及凸耳对夹连接等等。
产品名称: | 防结露蝶阀 | 产品型号: | F500 |
公称通径: | DN50~DN300 | 阀座密封: | 软密封、EPDM橡胶 |
公称压力: | 1.0Mpa | 连接方式: | 对夹 |
适用温度: | 0ºC~+120ºC | 驱动方式: | 手动、蜗轮、电动、气动 |
阀体材质: | 铝合金 | 制造标准: | 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
适用介质: | 工业水 | 生产厂家: | 浙江鑫荣达阀门管件有限公司 |
技术参数
类型 | F500 | 结构长度 | JIS GB API |
阀门公称口径 | 40-300mm | 顶部法兰标准 | 国标标准ISO 5211 |
适用法兰规格 | JIS ANSI GB | 标准材质 | 阀体:铝合金 |
最大工作压力 | 1.0MPa | 阀板:不锈钢 | |
使用温度范围 | 0-120℃ EPDM 0-70℃ NBR | 密封圈:EPDM(MBR) | |
泄漏试验压力 | 1.1MPa | 喷涂规格 | 聚酯粉体涂料 |
阀体试验压力 | 1.5MPa | 驱动形式 | 手柄式、齿轮式、气缸式、电动式 |
外形尺寸
规格 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | ||||||||
mm | inch | d | L | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | D1 | |
40 | 11/2" | 42 | 33 | 70 | 145 | 51 | 47 | 68 | 250 | 1.4 |
50 | 2" | 52 | 43 | 82 | 145 | 51 | 47 | 68 | 250 | 1.7 |
65 | 21/2" | 67 | 46 | 90 | 157 | 51 | 47 | 68 | 250 | 2.1 |
80 | 3" | 80 | 46 | 99 | 165 | 51 | 47 | 68 | 250 | 2.3 |
100 | 4" | 102 | 52 | 112 | 183 | 51 | 47 | 68 | 250 | 2.8 |
125 | 5" | 126 | 56 | 132 | 196 | 60 | 63 | 86 | 330 | 4.8 |
150 | 6" | 150 | 56 | 146 | 214 | 60 | 63 | 86 | 330 | 6.0 |
外形尺寸
规格 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | ||||||||||
mm | d | L | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | S | D1 | ||
40 | 11/2" | 42 | 33 | 70 | 145 | 168 | 35 | 35 | 56 | 132 | 100 | 2.0 |
50 | 2" | 52 | 43 | 82 | 145 | 168 | 35 | 35 | 56 | 132 | 100 | 2.3 |
65 | 21/2" | 67 | 46 | 90 | 157 | 180 | 35 | 35 | 56 | 132 | 100 | 2.7 |
80 | 3" | 80 | 46 | 99 | 165 | 188 | 35 | 35 | 56 | 132 | 100 | 2.9 |
100 | 4" | 102 | 52 | 112 | 183 | 206 | 41 | 39 | 68 | 132 | 100 | 3.4 |
125 | 5" | 126 | 56 | 132 | 196 | 220 | 58 | 48 | 89 | 149 | 140 | 5.8 |
150 | 6" | 150 | 56 | 146 | 214 | 238 | 58 | 48 | 89 | 149 | 140 | 7.4 |
200 | 8" | 199 | 60 | 188 | 241 | 272 | 58 | 48 | 89 | 149 | 140 | 9.6 |
250 | 10" | 248 | 68 | 220 | 320 | 367 | 67 | 61 | 97 | 200 | 200 | 21.5 |
300 | 12" | 297 | 78 | 255 | 355 | 402 | 67 | 63 | 97 | 200 | 200 | 31.0 |
气源球阀http://www.qiyuanqiufa.cn/
高压液压球阀http://www.yeyaqiufa.cn/
(责任编辑:超级管理员)