G641F-6S气动塑料隔膜阀适用于腐蚀介质的输送及截流、流量的调节,根据材质不同使用温度-14℃~100℃、-40℃~140℃。过流部件C采用RPP或PVDF注塑件组装而成,耐腐蚀性能优良,操作方便,体量轻,能代替不锈钢阀门。密封件膜片采用F46或PFA制造,耐折次数≥1200次,耐腐蚀性能与F4相当。
特点
1、适用于腐蚀介质的输送及截流、流量的调节,根据材质不同使用温度-14℃~140℃。
2、过流部件采用RPP或PVDF注塑件组装而成,耐腐蚀性能优良。
3、密封件膜片采用F46或PFA制成,耐折次数≥12000次,耐腐蚀性能与F4相当。
4、采用了螺杆升降结构,启闭力矩大,平稳性好。
产品名称: | 气动塑料隔膜阀 | 产品型号: | G641F-6S |
公称通径: | DN15~DN250 | 结构形式: | 直通 |
公称压力: | 0.6MPa~1.0MPa~1.6MPa | 连接方式: | 法兰 |
适用温度: | -29ºC~+140ºC | 驱动方式: | 气动 |
阀体材质: | PVC、UPCV、CPCV、PVDF、ABS、RPP | 制造标准: | 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
适用介质: | 水、油品、液体 | 生产厂家: | 浙江鑫荣达阀门管件有限公司 |
技术参数
气缸材质 | 聚酰胺PA、铝合金 |
气动附件 | 限位开关、电磁阀、过滤减压阀、定位器比例调节式 |
气源压力 | 4-6bar |
公称通径 | DN15-300mm |
公称压力 | EPDM膜片:10bar PTFE膜片:6bar |
适用温度 | -30~+60℃ |
连接方式 | 双由令、法兰 |
阀体材质 | PVC、PP、PPH、PVDF |
阀座衬里 | 橡胶、衬氟 |
膜片材质 | EPDM、PTFE、NBR |
适用介质 | 空气、水、油等 |
性能范围
口径 | 工作温度(℃) | |||||
mm | RPP | PVC | ASB | UPVC | PVDF | CPVC |
DN15 | 100 | 0.6 | 90 | 0.6 | 120 | 0.6 |
DN20 | 100 | 0.6 | 90 | 0.6 | 120 | 0.6 |
DN25 | 100 | 0.6 | 90 | 0.6 | 120 | 0.6 |
DN32 | 100 | 0.6 | 90 | 0.6 | 120 | 0.6 |
DN40 | 100 | 0.6 | 90 | 0.6 | 120 | 0.6 |
DN50 | 100 | 0.6 | 90 | 0.6 | 120 | 0.6 |
DN65 | 100 | 0.6 | 90 | 0.6 | 120 | 0.6 |
DN80 | 100 | 0.6 | 90 | 0.6 | 120 | 0.6 |
DN100 | 100 | 0.6 | 90 | 0.6 | 120 | 0.6 |
DN125 | 100 | 0.4 | 90 | 0.4 | 120 | 0.4 |
DN150 | 100 | 0.4 | 90 | 0.4 | 120 | 0.4 |
DN200 | 100 | 0.4 | 90 | 0.4 | 120 | 0.4 |
结构图
连接尺寸
通径(mm) | D1 | 尺寸(mm) | |||||||||||||||||
D | L | T | H1 | n | ¢ | ||||||||||||||
D (HG) | JIS | DIN | ANSI | L(HG) | JIS | DIN | ANSI | n(HG) | JIS | DIN | ANSI | ¢(HG) | JIS | DIN | ANSI | ||||
15 | 95 | 65 | 70 | 65 | 60 | 125 | 110 | 130 | 110 | 14 | 125 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 14 | 16 |
20 | 105 | 75 | 75 | 75 | 70 | 135 | 120 | 150 | 120 | 16 | 130 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 14 | 16 |
25 | 115 | 85 | 90 | 85 | 80 | 145 | 130 | 160 | 130 | 16 | 145 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 19 | 14 | 16 |
32 | 135 | 100 | / | / | / | 160 | / | / | / | 16 | 180 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | / | / | / |
40 | 145 | 110 | 105 | 110 | 100 | 180 | 180 | 200 | 180 | 16 | 220 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 16 |
50 | 160 | 125 | 120 | 125 | 120 | 210 | 210 | 230 | 210 | 18 | 250 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 19 |
65 | 180 | 145 | 140 | 145 | 140 | 250 | 250 | 290 | 250 | 22 | 280 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 19 |
80 | 195 | 160 | 150 | 160 | 152 | 300 | 280 | 310 | 280 | 25 | 340 | 4 | 8 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 19 |
100 | 215 | 180 | 175 | 180 | 190 | 350 | 340 | 350 | 340 | 25 | 370 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 18 | 19 |
125 | 245 | 210 | 210 | 210 | 216 | 400 | 410 | 400 | 410 | 30 | 420 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 23 | 18 | 22 |
150 | 280 | 240 | 240 | 240 | 240 | 460 | 480 | 480 | 480 | 30 | 480 | 8 | 8 | 8 | 8 | 23 | 23 | 23 | 22 |
200 | 335 | 295 | 290 | 295 | 298 | 570 | 570 | 570 | 570 | 35 | 625 | 8 | 12 | 8 | 8 | 23 | 23 | 23 | 22 |
250 | 390 | 395 | 400 | 395 | 362 | 680 | 680 | 680 | 680 | 38 | 726 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 | 25 |
(责任编辑:超级管理员)