不锈钢45°弯头(工业弯头)
产品名称:不锈钢45°弯头
所属类别:不锈钢弯头
产品产地:中国-温州
成型工艺:不锈钢,镍铜采用冷加工,冲压;碳钢等采用热加工,热压。
产品规格:无缝1/2”-20”(DN15-DN500),有缝 1/2”-38”(DN15-DN950)
产品壁厚:SCH5s-SCH120s
产品标准:GB12459-2005,ASME B16.9,HG20599,GB/T 13401等
产品重量:以产品理论重量为准
适用温度:-20~232℃
适用介质:水、油、气及某些腐蚀液体
产品特点:外形美观,表面平整光滑,耐酸碱,抗防腐,质感性能强
包装方式:木箱防震膜包装或纸袋包装等其他
附件形式:产品表面有字体区分规格材质及附材质单一份为质保书
产品材质:不锈钢304、TP304、304L、 316L、317L、310S、合金钢、双相钢2205、2507等
产品质量:符合出口及国家执行标准和行业标准
产品用于:制药,乳品,石油,啤酒,饮料,化工,水利,电力等
不锈钢45°弯头外形尺寸表mm
公称通径 Nominal Diameter | 端部外径 Outside Diameter at Bevel | 中心至端面 Center to End | 中心至中心 Center to Center | 背面至端面 Back to Face | ||||||
45°弯头 45°Elbow | 90°弯头 90°Elbow | 180°弯头 180°Elbow | ||||||||
B | A | O | K | |||||||
DN | NPS | A 系列 Series A | B 系列 Series B | 长半径 Long Radius | 长半径 Long Radius | 短半径 Short Radius | 长半径 Long Radius | 短半径 Short Radius | 长半径(A系列) Long Radius | 短半径(A系列) Short Radius |
15 | 1/2 | 21.3 | 18 | 16 | 38 | – | 76 | – | 48 | – |
20 | 3/4 | 26.9 | 25 | 19 | 38 | – | 76 | – | 51 | – |
25 | 1 | 33.7 | 32 | 22 | 38 | 25 | 76 | 51 | 56 | 41 |
32 | 1.1/4 | 42.4 | 38 | 25 | 48 | 32 | 95 | 64 | 70 | 52 |
40 | 1.1/2 | 48.3 | 45 | 29 | 57 | 38 | 114 | 76 | 83 | 62 |
50 | 2 | 60.3 | 57 | 35 | 76 | 51 | 152 | 102 | 106 | 81 |
65 | 2.1/2 | 76.1(73) | 76 | 44 | 95 | 64 | 190 | 127 | 132 | 100 |
80 | 3 | 88.9 | 89 | 51 | 114 | 76 | 229 | 152 | 159 | 121 |
90 | 3.1/2 | 101.6 | – | 57 | 133 | 89 | 267 | 178 | 184 | 140 |
100 | 4 | 114.3 | 108 | 64 | 152 | 102 | 305 | 203 | 210 | 159 |
125 | 5 | 139.7 | 133 | 79 | 190 | 127 | 381 | 254 | 262 | 197 |
150 | 6 | 168.3 | 159 | 95 | 229 | 152 | 457 | 305 | 313 | 237 |
200 | 8 | 219.1 | 219 | 127 | 305 | 203 | 610 | 406 | 414 | 313 |
250 | 10 | 273.0 | 273 | 159 | 381 | 254 | 762 | 508 | 518 | 391 |
300 | 12 | 323.9 | 325 | 190 | 457 | 305 | 914 | 610 | 619 | 467 |
350 | 14 | 355.6 | 377 | 222 | 533 | 356 | 1067 | 711 | 711 | 533 |
400 | 16 | 406.4 | 426 | 254 | 610 | 406 | 1219 | 813 | 813 | 610 |
450 | 18 | 457.2 | 478 | 286 | 686 | 457 | 1372 | 914 | 914 | 686 |
500 | 20 | 508.0 | 529 | 318 | 762 | 508 | 1524 | 1016 | 1016 | 762 |
550 | 22 | 559 | – | 343 | 838 | 559 | 1676 | 1118 | 1118 | 838 |
600 | 24 | 610 | 630 | 381 | 914 | 610 | 1829 | 1219 | 1219 | 914 |
650 | 26 | 660 | – | 406 | 991 | 660 | 1982 | 1320 | – | – |
衬胶阀门http://www.xrdfm.com/chenjiaofamen/
卫生级管件http://www.xrdfm.com/wsjgj/
卫生级阀门http://www.xrdfm.com/wsjfm/
硬密封球阀http://www.xrdfm.com/ymfqf/
(责任编辑:超级管理员)