X43F美标旋塞阀由阀体、阀盖、卡套、塞子、及其他零部件组成,通过旋转带孔塞子,使塞子孔与阀体孔对齐或错开,适用于公称压力级class150lb-900lb,工作温度-29-180℃的食品、石油、化工、制药、化肥、电力、贵金属等管路。
特点
1、产品结构精巧、密封可靠、密封寿命长、性能优越、造型符合工艺美学。
2、通过软性卡套与金属塞子过盈配合保证密封、可调节性强。
3、阀门可全方位安装,不受安装方向的控制;阀门体积小,对安装空间没有特殊要求。
4、阀门可用于双向流,容易制造成多通形式,便于控制管道介质流向。
5、卡套与阀体之间有独特的360°金属唇边,能够有效保护和固定卡套,使之不会随着塞子转动,并能够卡套与阀体接触面密封更可靠稳定。
6、塞子转动时会刮搽密封面,提供自清洁功能,适合于粘稠和易结垢介质。
7、阀门没有内部空腔给介质积聚。
8、阀门易于制造成防火防静电结构。
产品名称: | 美标旋塞阀 | 产品型号: | X43F |
公称通径: | DN15~DN400 | 结构形式: | 圆柱形或圆锥形 |
公称压力: | 150LB~300LB~600LB~900LB | 连接方式: | 法兰 |
适用温度: | -29ºC~+180ºC | 驱动方式: | 手动、蜗轮 |
阀体材质: | 铸钢、不锈钢 | 制造标准: | 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
适用介质: | 水、油、蒸汽等 | 生产厂家: | 浙江鑫荣达阀门管件有限公司 |
零部件材料
压力级(Lb) | 材料 | ||||
阀体、阀盖 | 塞子 | 调节垫圈 | 调节垫片 | O 形圈 | |
150、300、600、900 | 铸钢 | WCB、Monel 合金、CF8、CF8M | F6、F316、F304L、F316L | 增强聚四氟乙烯 | 氟橡胶 |
不锈钢 | |||||
超低碳不锈钢 |
压力试验
公称压力(LB) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 使用介质 |
150 | 3.0 | 2.2 | ≤180℃ | 水、蒸汽、油品等 |
300 | 7.5 | 5.5 | ||
600 | 15.0 | 11.0 | ||
900 | 22.5 | 16.5 |
执行标准
设计标准: | API599、API6D |
结构长度 | ANSI B16.10 |
法兰连接 | ANSI B16.5 |
检验试验 | API598、API6D |
结构图
150LB连接尺寸
DN | DN/in | L | D0 | H |
15 | 1/2 | 108 | 120 | 85 |
20 | 3/4 | 117 | 140 | 95 |
25 | 1 | 127 | 140 | 105 |
32 | 1¼ | 140 | 200 | 115 |
40 | 1½ | 165 | 250 | 125 |
50 | 2 | 178 | 250 | 140 |
65 | 2½ | 190 | 300 | 150 |
80 | 3 | 203 | 300 | 185 |
100 | 4 | 229 | 350 | 200 |
125 | 5 | 254 | 350 | 215 |
150 | 6 | 267 | 200 | 455 |
200 | 8 | 292 | 240 | 495 |
250 | 10 | 330 | 280 | 555 |
300 | 12 | 356 | 320 | 605 |
350 | 14 | 686 | 320 | 680 |
400 | 16 | 762 | 360 | 715 |
300LB连接尺寸
DN | DN/in | L | D0 | H |
15 | 1/2 | 140 | 160 | 85 |
20 | 3/4 | 152 | 160 | 95 |
25 | 1 | 165 | 200 | 105 |
32 | 1¼ | 178 | 250 | 115 |
40 | 1½ | 190 | 250 | 125 |
50 | 2 | 216 | 300 | 140 |
65 | 2½ | 241 | 300 | 150 |
80 | 3 | 283 | 350 | 185 |
100 | 4 | 305 | 350 | 200 |
125 | 5 | 381 | 400 | 225 |
150 | 6 | 403 | 200 | 460 |
200 | 8 | 419 | 240 | 495 |
250 | 10 | 457 | 280 | 560 |
300 | 12 | 502 | 320 | 610 |
350 | 14 | 762 | 360 | 685 |
600LB连接尺寸
DN | DN/in | L | D0 | H |
25 | 1 | 216 | 250 | 125 |
32 | 1¼ | 229 | 250 | 135 |
40 | 1½ | 240 | 300 | 140 |
50 | 2 | 292 | 350 | 150 |
65 | 2½ | 330 | 350 | 175 |
80 | 3 | 356 | 400 | 195 |
100 | 4 | 432 | 400 | 215 |
150 | 6 | 559 | 280 | 500 |
不锈钢卡套球阀http://www.kataoqiufa.cn/
金属软管http://www.xrdfm.com/jinshuruanguan/
(责任编辑:超级管理员)