GL41W不锈钢法兰过滤器主要应用于口径较小的管道设备,连接拆卸方便,排污性能可靠,经济适用。是输送介质的管道系统不可缺少的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀等水力控制阀或其它设备的进口端,用来清除介质中颗粒性杂质,免受因管道内杂质、铁锈、焊屑等带来的堵塞和损坏,从而避免了维修费用和生产损失,保护阀门等设备的正常使用。主要用于水、蒸气等介质。
特点
1、采用不锈钢双层网结构,坚固耐用。
2、具有结构先进、流阻小、排污方便、纳污量大等等特点。
3、使用维护极为方便。可根据用户需要设置过滤网的目数。
产品名称: | 不锈钢法兰过滤器 | 产品型号: | GL41W |
公称通径: | DN15~DN500 | 结构形式: | Y型 |
工作压力: | 1.6MPa~16.0MPa | 连接方式: | 法兰 |
适用温度: | -20ºC~+450ºC | 功能作用: | 过滤管道中的杂质 |
阀体材质: | 铸铁、铸钢、不锈钢 | 制造标准: | 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
适用介质: | 水、油品、蒸汽、液体、气体等 | 生产厂家: | 浙江鑫荣达阀门管件有限公司 |
性能规范
阀体 | 不锈钢 |
滤网 | |
工作压力 | 1.6~4.0MPa |
试验压力 | 2.4~6.0MPa |
工作温度 | -80℃~250℃摄氏 |
执行标准
设计制造标准 | GB/T 12234-2007 |
结构长度标准 | GB/T 12221-2005 |
连接法兰标准 | GB/T 9113 |
压力温度等级 | GB/T 12224-2005 |
试验检验标准 | GB/T 13927-2008 |
压力试验
公称压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
耐压试验压力(MPa) | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 |
工作压力(MPa) | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 2.5 |
技术参数
壳体材质 | 铸铁 | 碳钢 | 不锈钢 |
公称通径 | 15~500mm | ||
滤框滤网材质 | 不锈钢 | ||
密封件材质 | 耐油石棉、丁腈橡胶、聚四氟乙烯 | ||
工作温度(℃) | -30℃~180℃ | -80℃~425℃ | -80℃~450℃ |
公称压力(MPa) | 1.6~10(150Lb~600Lb) | ||
过滤精度(目/in) | 10~300 |
滤网目数
目数 | 孔径mm | 粒度μm | 目数 | 孔径mm | 粒度μm | 目数 | 孔径mm | 粒度μm |
4 | 4.75 | 4750 | 50 | 0.3 | 297 | 650 | 0.021 | 21 |
5 | 4 | 3900 | 60 | 0.25 | 250 | 800 | 0.019 | 19 |
6 | 3.35 | 3350 | 70 | 0.212 | 1000 | 0.015 | 15 | |
7 | 2.8 | 2800 | 80 | 0.18 | 178 | 1100 | 0.013 | 13 |
8 | 2.36 | 2360 | 100 | 0.15 | 150 | 1300 | 0.011 | 11 |
10 | 2 | 2000 | 120 | 0.125 | 124 | 1600 | 0.01 | 10 |
12 | 1.7 | 1700 | 140 | 0.106 | 104 | 1800 | 0.008 | 8 |
14 | 1.4 | 1400 | 170 | 0.09 | 89 | 2000 | 0.0065 | 6.5 |
16 | 1.18 | 1180 | 200 | 0.074 | 74 | 2500 | 5.5 | |
18 | 1 | 880 | 230 | 0.063 | 61 | 3000 | 5 | |
20 | 0.85 | 840 | 270 | 0.053 | 53 | 3500 | 4.5 | |
25 | 0.71 | 710 | 300 | 0.04 | 48 | 4000 | 3.4 | |
30 | 0.6 | 590 | 325 | 0.045 | 44 | 5000 | 2.7 | |
35 | 0.5 | 500 | 400 | 0.038 | 38 | 6000 | 2.5 | |
40 | 0.425 | 420 | 460 | 0.03 | 30 | 7000 | 1.25 | |
45 | 0.355 | 350 | 540 | 0.026 | 26 | / | / | / |
结构图
连接尺寸
DN | "英寸 | L | H | H1 | 拉杆伸缩过滤器 | |
15 | 1/2 | 125 | 70 | 150 | L | H |
20 | 3/4 | 145 | 70 | 150 | ||
25 | 1 | 160 | 80 | 160 | ||
32 | 1 1/4 | 180 | 90 | 180 | ||
40 | 1 1/2 | 200 | 100 | 240 | ||
50 | 2 | 220 | 130 | 250 | 300 | 130 |
65 | 2 1/2 | 260 | 165 | 350 | 350 | 165 |
80 | 3 | 280 | 195 | 390 | 400 | 195 |
100 | 4 | 320 | 230 | 450 | 450 | 230 |
125 | 5 | 350 | 300 | 520 | 500 | 300 |
150 | 6 | 380 | 335 | 580 | 550 | 335 |
200 | 8 | 495 | 420 | 690 | 650 | 420 |
250 | 10 | 595 | 500 | 800 | 775 | 500 |
300 | 12 | 640 | 580 | 950 | 900 | 580 |
350 | 14 | 700 | 640 | 1150 | ||
400 | 16 | 800 | 700 | 1360 | ||
450 | 18 | 850 | 790 | 1480 | ||
500 | 20 | 900 | 875 | 1650 |
角座阀http://www.xrdfm.com/jiaozuofa/
三通球阀www.wzrotork.com
卫生级管件http://www.xrdfm.com/wsjgj/
(责任编辑:超级管理员)