SYSG手摇刷式过滤器结构为骨质猪鬓毛刷及不锈钢部件组成。该部件穿过过滤器盖,刷式装置安装在不锈钢网内部,过滤器盖外装一简单的手柄用于从滤网上刷除微颗粒在通过排污口排出,刷洗过程中水流不中断。不必停机和拆卸过滤器清洗过滤网,外壳为优质碳钢筒体。
特点
1、刷式过滤器结构合理,能有效过滤并迅速排出污物。
2、操作简单:只需人工转动手柄开启排污阀即可,排污时间仅数秒,工作量小,劳动强度低。
3、质量可靠:转动轴采用机械密封,手柄转动灵活,并且克服传统填料式密封易渗漏的缺点。
产品名称: | 手摇刷式过滤器 | 产品型号: | SYSG |
公称通径: | DN50~DN300 | 结构形式: | 手摇刷式 |
工作压力: | 1.6MPa~4.0MPa | 连接方式: | 法兰 |
适用温度: | -20ºC~+450ºC | 功能作用: | 过滤管道中的杂质 |
阀体材质: | 碳钢、不锈钢 | 制造标准: | 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
适用介质: | 污水、油品、液体、气体等 | 生产厂家: | 浙江鑫荣达阀门管件有限公司 |
性能参数
工作压力 | ≤1.6 MPa |
工作温度 | ≤150℃ |
滤网规格 | 8~25目/in |
阻力损失 | ≤1.5Kpa |
公称通径 | DN50-300 |
阀体材质 | 碳钢 不锈钢(304L/R、316L/R) |
技术参数
孔目数目(英寸) | 丝径(mm) | 可拦截的粒径(μm) | 有效面积(%) | 孔目数目(英寸) | 丝径(mm) | 可拦截的粒径(μm) | 有效面积(%) |
10 | 0.508 | 2032 | 64 | 30 | 0.234 | 614 | 53 |
12 | 0.457 | 1660 | 61 | 32 | 0.234 | 560 | 50 |
14 | 0.376 | 1438 | 63 | 36 | 0.234 | 472 | 46 |
16 | 0.315 | 1279 | 65 | 38 | 0.213 | 455 | 46 |
18 | 0.315 | 1096 | 61 | 40 | 0.193 | 442 | 49 |
20 | 0.315 | 955 | 57 | 50 | 0.152 | 356 | 50 |
22 | 0.273 | 882 | 59 | 60 | 0.122 | 301 | 51 |
24 | 0.273 | 785 | 56 | 80 | 0.102 | 216 | 47 |
26 | 0.234 | 743 | 59 | 100 | 0.081 | 173 | 46 |
28 | 0.234 | 673 | 56 | 120 | 0.081 | 131 | 38 |
筛网目数与粒径(μm)
目数 | 微米 | 目数 | 微米 | 目数 | 微米 | 目数 | 微米 |
2.5 | 7925 | 12 | 1397 | 60 | 245 | 325 | 47 |
3 | 5880 | 14 | 1165 | 65 | 220 | 425 | 33 |
4 | 4599 | 16 | 991 | 80 | 198 | 500 | 25 |
5 | 3962 | 20 | 833 | 100 | 165 | 625 | 20 |
6 | 3327 | 24 | 701 | 110 | 150 | 800 | 15 |
7 | 2794 | 27 | 589 | 180 | 83 | 1250 | 10 |
8 | 2362 | 32 | 495 | 200 | 74 | 2500 | 5 |
9 | 1981 | 35 | 417 | 250 | 61 | 3250 | 2 |
10 | 1651 | 40 | 350 | 270 | 53 | 12500 | 1 |
结构图
连接尺寸
进出口尺寸 | L1 | L2 | L | D | d | H | 最大流量 | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t/h |
50 | 2 | 500 | 710 | 330 | 159 | 60 | 550 | 19 |
80 | 3 | 550 | 710 | 330 | 159 | 89 | 550 | 50 |
100 | 4 | 670 | 810 | 430 | 219 | 108 | 670 | 80 |
125 | 5 | 690 | 820 | 430 | 219 | 133 | 680 | 125 |
150 | 6 | 800 | 950 | 480 | 273 | 159 | 720 | 180 |
200 | 8 | 900 | 1050 | 566 | 325 | 219 | 850 | 320 |
250 | 10 | 1200 | 1350 | 744 | 426 | 273 | 1050 | 490 |
300 | 12 | 1300 | 1450 | 900 | 530 | 325 | 1250 | 760 |
不锈钢三通球阀www.wzstqf.com
上展式放料阀www.shangzhanfangliaofa.cn
温州放料阀厂家www.bxgflf.cn
(责任编辑:超级管理员)